Тираж номер 1221 Русского лото состоялся в субботу. Уже в воскресенье четвертого марта он был показан на НТВ в телешоу «У нас выигрывают» в 14:00 местного времени.
Первый весенний розыгрыш в лотерее «Русское лото» подарил участникам отличные призы — два десятка загородных домов и множество денежных призов от ста рублей. В компании Столото знают как порадовать игроков, поэтому сумма джек-пота увеличена до 215 миллионов рублей, стало известно Wordyou.ru. А Михаил Борисов оставит в мешке меньше бочонков — всего три, то есть выиграть будет проще.
Русское лото 1221 тираж смотреть: тиражная таблица
Результаты лотереи «Русское лото» (1221 тираж) — таблица выигрышей
| Тур | Выпавшие числа | Победителей | Выигрыш, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 01, 42, 03, 74, 88, 07, 62 | 1 | 420 000 |
| 2 | 81, 64, 79, 72, 55, 10, 06, 87, 15, 16, 21, 41, 52, 04, 48, 14, 61, 20, 83, 38, 89, 33, 76, 63, 58, 19, 47, 53 | 1 | 900 000 или Загородный дом |
| 3 | 70, 30, 12, 71, 45, 77, 49, 23, 90, 82, 65, 51, 22, 75, 36, 85, 37, 40, 46, 08, 11, 18, 26, 09, 35, 32, 57 | 1 | 900 000 или Загородный дом |
| 4 | 39, 27 | 4 | 900 000 или Загородный дом |
| 5 | 56 | 5 | 900 000 или Загородный дом |
| 6 | 68 | 14 | 578 571 |
| 7 | 34 | 10 | 10 001 |
| 8 | 43 | 29 | 5 000 |
| 9 | 66 | 64 | 2 001 |
| 10 | 13 | 102 | 1 500 |
| 11 | 29 | 185 | 1 001 |
| 12 | 28 | 289 | 701 |
| 13 | 73 | 423 | 500 |
| 14 | 59 | 770 | 300 |
| 15 | 17 | 1 003 | 256 |
| 16 | 78 | 1 547 | 223 |
| 17 | 50 | 2 618 | 195 |
| 18 | 60 | 4 928 | 173 |
| 19 | 02 | 7 016 | 155 |
| 20 | 44 | 9 758 | 142 |
| 21 | 25 | 16 970 | 131 |
| 22 | 67 | 26 678 | 122 |
| 23 | 69 | 36 713 | 114 |
| 24 | 54 | 56 099 | 110 |
| 25 | 80 | 110 559 | 105 |
| 26 | 86 | 158 537 | 104 |
| 27 | 24 | 218 944 | 102 |
Невыпавшие числа: 5, 31, 84.
Русское лото 1221 тираж смотреть: смотреть видео
Трансляция игры начинается на востоке страны ранним утром (ведь разница с Москвой – несколько часов). Тот кто проспал или по любой причине не смог посмотреть запись программы может ознакомится с розыгрышем на нашей сайте.