Месяц Рамадан начнется в этом году 16 мая. В социальных сетях распространилось фото с графиком священного месяца для мусульман.
Фаджр (араб. فجر рассвет) — предрассветная молитва. Является первой по счёту из пяти обязательных ежедневных молитв, образующих в совокупности второй из Пяти столпов ислама.
Зухр, полуденная молитва, обеденный намаз (араб. صلاة الظهر [sˤalaːt aðˤðˤuhr], «полуденная молитва») — полуденная четырёхракаатная молитва, входит в число пяти обязательных ежедневных молитв.
Аср (араб. صلاة العصر — послеполуденная молитва) — послеполуденные часы, а также четырёхракаатная обязательная молитва, которая совершается в это время, передает сайт Wordyou.ru. Время для этого намаза начинается сразу после окончания времени полуденного намаза.
Магриб (араб. صلاة المغرب) — вечерняя молитва в исламе, совершаемая после захода солнца.
Иша, ночной намаз (араб. صلاة العشاء — ночная молитва) — ночная четырёхракаатная молитва. Одна из пяти обязательных ежедневных молитв.
Расписание намаза в городе Санкт-Петербург
День | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (вт) | 02:41 | 04:54 | 12:57 | 17:07 | 20:58 | 22:26 | ||
2 (ср) | 02:38 | 04:52 | 12:57 | 17:08 | 21:00 | 22:28 | ||
3 (чт) | 02:35 | 04:49 | 12:57 | 17:09 | 21:03 | 22:31 | ||
4 (пт) | 02:33 | 04:46 | 12:57 | 17:10 | 21:05 | 22:33 | ||
5 (сб) | 02:30 | 04:44 | 12:57 | 17:11 | 21:08 | 22:36 | ||
6 (вс) | 02:28 | 04:41 | 12:57 | 17:12 | 21:10 | 22:38 | ||
7 (пн) | 02:25 | 04:38 | 12:57 | 17:13 | 21:13 | 22:41 | ||
8 (вт) | 02:22 | 04:36 | 12:57 | 17:14 | 21:15 | 22:43 | ||
9 (ср) | 02:20 | 04:33 | 12:57 | 17:15 | 21:18 | 22:45 | ||
10 (чт) | 02:18 | 04:31 | 12:57 | 17:16 | 21:20 | 22:48 | ||
11 (пт) | 02:15 | 04:28 | 12:57 | 17:17 | 21:22 | 22:50 | ||
12 (сб) | 02:13 | 04:26 | 12:57 | 17:18 | 21:25 | 22:53 | ||
13 (вс) | 02:10 | 04:24 | 12:57 | 17:19 | 21:27 | 22:55 | ||
14 (пн) | 02:08 | 04:21 | 12:57 | 17:20 | 21:30 | 22:57 | ||
15 (вт) | 02:06 | 04:19 | 12:57 | 17:21 | 21:32 | 22:59 | ||
16 (ср) | 01:48 | 02:03 | 04:16 | 12:57 | 17:22 | 21:34 | 21:34 | 23:02 |
17 (чт) | 01:46 | 02:01 | 04:14 | 12:57 | 17:23 | 21:36 | 21:36 | 23:04 |
18 (пт) | 01:44 | 01:59 | 04:12 | 12:57 | 17:24 | 21:39 | 21:39 | 23:06 |
19 (сб) | 01:42 | 01:57 | 04:10 | 12:57 | 17:24 | 21:41 | 21:41 | 23:08 |
20 (вс) | 01:40 | 01:55 | 04:08 | 12:57 | 17:25 | 21:43 | 21:43 | 23:11 |
21 (пн) | 01:38 | 01:53 | 04:06 | 12:57 | 17:26 | 21:45 | 21:45 | 23:13 |
22 (вт) | 01:36 | 01:51 | 04:04 | 12:57 | 17:27 | 21:48 | 21:48 | 23:15 |
23 (ср) | 01:34 | 01:49 | 04:02 | 12:57 | 17:28 | 21:50 | 21:50 | 23:17 |
24 (чт) | 01:32 | 01:47 | 04:00 | 12:57 | 17:29 | 21:52 | 21:52 | 23:19 |
25 (пт) | 01:30 | 01:45 | 03:58 | 12:57 | 17:29 | 21:54 | 21:54 | 23:21 |
26 (сб) | 01:29 | 01:44 | 03:56 | 12:57 | 17:30 | 21:56 | 21:56 | 23:23 |
27 (вс) | 01:27 | 01:42 | 03:54 | 12:57 | 17:31 | 21:58 | 21:58 | 23:25 |
28 (пн) | 01:25 | 01:40 | 03:52 | 12:57 | 17:32 | 22:00 | 22:00 | 23:27 |
29 (вт) | 01:24 | 01:39 | 03:51 | 12:58 | 17:32 | 22:02 | 22:02 | 23:28 |
30 (ср) | 01:22 | 01:37 | 03:49 | 12:58 | 17:33 | 22:04 | 22:04 | 23:30 |
31 (чт) | 01:21 | 01:36 | 03:47 | 12:58 | 17:34 | 22:05 | 22:05 | 23:32 |
Время намаза (фаджр, зухр, аср, магриб, иша) в Санкт-Петербурге на день и месяц
Расписание молитв для города Санкт-Петербург посчитано с учетом современных вычислений в области геолокации на основе известных математических формул. Тем не менее, может отличаться в разных частях населенного пункта. Время намаза для города Санкт-Петербург подсчитано с учетом специфики расположения городов России.