Предлагаю Вашему вниманию подробный календарь лунного цикла на май 2018 года в таблице с указанием времени и фаз Луны. В этом календаре для Вас также указаны благоприятные и неблагоприятные дни мая 2018 года.
Во всех событиях указано московское время.
Временем начала лунных суток (кроме 1-х) является время восхода Луны. Первые сутки лунного цикла начинаются в момент наступления Новолуния.
Транзит Луны — это точное время перехода Луны из одного знака в другой.
Лунный календарь на май 2018 года. Фазы Луны
Дата | Лунные сутки | Восход Луны | Закат Луны | Луна в знаках | Транзит Луны | Фазы Луны | Начало фазы |
1 мая 2018 года | 17 -е | 21:31 | 06:22 | Стрелец | 17:17 | Убывающая Луна | |
2 мая 2018 года | 18-е | 22:39 | 06:54 | Стрелец | Убывающая Луна | ||
3 мая 2018 года | 19-е | 23:40 | Стрелец | Убывающая Луна | |||
4 мая 2018 года | 19-е | 07:33 | Козерог | 05:35 | Убывающая Луна | ||
5 мая 2018 года | 20-е | 00:33 | 08:19 | Козерог | Убывающая Луна | ||
6 мая 2018 года | 21 -е | 01:18 | 09:13 | Водолей | 17:57 | Убывающая Луна | |
7 мая 2018 года | 22 -е | 01:54 | 10:14 | Водолей | Убывающая Луна | ||
8 мая 2018 года | 23-е | 02:24 | 11:19 | Водолей | Последняя четверть 05:10 | ||
9 мая 2018 года | 24-е | 02:49 | 12:28 | Рыбы | 06:31 | Убывающая Луна | |
10 мая 2018 года | 25-е | 03:10 | 13:39 | Рыбы | Убывающая Луна | ||
11 мая 2018 года | 26-е | 03:30 | 14:53 | Овен | 17:02 | Убывающая Луна | |
12 мая 2018 года | 27-е | 03:48 | 16:09 | Овен | Убывающая Луна | ||
13 мая 2018 года | 28-е | 04:07 | 17:28 | Телец | 22:00 | Убывающая Луна | |
14 мая 2018 года | 29 -е | 04:28 | 18:50 | Телец | Убывающая Луна | ||
15 мая 2018 года | 30-е и 1-е | 04:52 | 20:13 | Телец | Новолуние 14:48 | ||
16 мая 2018 года | 2-е | 05:22 | 21:35 | Близнецы | 00:11 | Растущая Луна | |
17 мая 2018 года | 3-е | 05:59 | 22:50 | Близнецы | Растущая Луна | ||
18 мая 2018 года | 4-е | 06:49 | 23:55 | Рак | 01:10 | Растущая Луна | |
19 мая 2018 года | 5-е | 07:51 | 00:47 | Рак | Растущая Луна | ||
20 мая 2018 года | 6-е | 09:03 | 01:26 | Лев | 02:23 | Растущая Луна | |
21 мая 2018 года | 7-е | 10:22 | 01:57 | Лев | Растущая Луна | ||
22 мая 2018 года | 8-е | 11:42 | 02:21 | Дева | 04:53 | Первая четверть06:49 | |
23 мая 2018 года | 9-е | 13:02 | 02:42 | Дева | Растущая Луна | ||
24 мая 2018 года | 10-е | 14:20 | 03:01 | Весы | 09:07 | Растущая Луна | |
25 мая 2018 года | 11-е | 15:37 | 03:19 | Весы | Растущая Луна | ||
26 мая 2018 года | 12-е | 16:52 | 03:38 | Скорпион | 15:16 | Растущая Луна | |
27 мая 2018 года | 13-е | 18:06 | 03:59 | Скорпион | Растущая Луна | ||
28 мая 2018 года | 14-е | 19:18 | 04:24 | Скорпион | Растущая Луна | ||
29 мая 2018 года | 15-е | 20:27 | 04:53 | Стрелец | 01:32 | Полнолуние 17:19 | |
30 мая 2018 года | 16-е | 21:30 | 05:28 | Стрелец | Убывающая Луна | ||
31 мая 2018 года | 17-е | 22:28 | 06:12 | Козерог | 12:44 | Убывающая Луна |
Лунный календарь на май 2018 года. Благоприятные дни май 2018 года:
- с 1 по 7 мая 2018 года — убывающая Луна;
- с 9 по 14 мая 2018 года — убывающая Луна;
- с 16 по 21 мая 2018 года — растущая Луна;
- с 23 по 28 мая 2018 года — растущая Луна;
- с 30 по 31 мая 2018 года — убывающая Луна.
В дни новой растущей Луны наступает хорошее время для начала новых дел. Можно строить планы на будущее и принимать важные решения. Это время благоприятно для того, чтобы начинать похудение с помощью диеты, а также начинать бороться с вредными привычками.
Лунный календарь на май 2018 года. Неблагоприятные дни май 2018 года:
- 8 мая 2018 года — Последняя четверть;
- 15 мая 2018 года — Новолуние;
- 22 мая 2018 года — Первая четверть;
- 29 мая 2018 года – Полнолуние.
Это рискованные стрессовые дни, когда не помешает осторожность и внимательность. Не рекомендуется в эти дни начинать новые важные дела, информирует Wordyou. Также в эти дни необходимо обращать более пристальное внимание на состояние своего здоровья.