В марте есть ряд обязательных садово — огородных работ, которые лучше всего выполнять в соответствии с рекомендациями лунного посадочного календаря для садовода – огородника.
Март это не то время, когда можно только отдыхать и наслаждаться природой и воздухом на даче. Начинаются основные важные работы. Помимо того, что вы в этом месяце можете продолжить высадку рассады цветов или овощей, нужно следить за уже подросшей рассадой, бороться с первыми сорняками и просыпающимися вредителями, высаживать деревьев, заниматься посевом газонной травы, подрезанием, лечением деревьев и т.д.
Посадочные дни в марте-апреле 2018: Смотреть ВИДЕО
Посадочные дни в марте-апреле 2018: Таблицы с благоприятными и неблагоприятными днями марта
Март — время активного выращивания рассады. Именно в марте наступают самые благоприятные дни для посева корневого и черешкового сельдерея, лука-чернушки, мангольда, посева на рассаду скороспелых томатов, перцев, баклажанов, капусты для открытого грунта, однолетних и многолетних цветов, информирует Wordyou. Словом, посевная в самом разгаре. Ниже приведенные таблицы помогут вам правильно распределить свое «дачное время».
Наилучшие дни для посадки и посева
конкретных культур на 2018 год
Растение | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
очень благоприятны для большинства растений с подземной съедобной частью (корнеплоды) | 10-11 | 6-8 | 6-7 | 2-3, 12-13 | 1, 9-11 | 6-7, 10-11 | 3-4, 8-9, 30-31 | 1, 4-5, 8-9, 27-28, 31 | 1, 5-6, 27-29 | 2-3, 25-26, 29-30 | 25-26 | 4-5, 23-24, 31 |
очень благоприятны для большинства растений с надземной съедобной частью | 1, 20-21, 25-26, 29-30 | 18, 21-22, 25-26 | 20-21, 24-26 | 18, 21-22, 29 | 18-19, 27-28 | 15, 23-24 | 20-22 | 16-18 | 13-14, 23-24 | 11-12, 20-21 | 16-18, 21-22 | 14-15, 18-19 |
цветы луковичные, клубневые, корневищные, в т.ч. комнатные | 5-7, 10-11 | 2-3, 6-8 | 6-7 | 2-3, 12-13 | 1, 9-11 | 6-7, 10-11 | 3-4, 8-9, 30-31 | 1, 4-5, 8-9, 27-28, 31 | 1, 5-6, 27-29 | 2-3, 25-26, 29-30 | 25-26 | 2-5, 23-24, 30-31 |
цветы из семян | 1, 20-21, 25-26, 29-30 | 18,21-22, 25-26 | 1, 20-21, 24-26, 29-30 | 18, 21-22, 25-26, 29 | 18-19, 22-23, 27-28 | 15, 18-20, 23-24 | 16-17, 20-22 | 13, 16-18 | 13-14, 23-24 | 11-12, 20-21 | 16-18, 21-22 | 14-15, 18-19 |
декоративные лианы, комнатные лианы | 1, 20-21, 25-30 | 18,21-26 | 20-26 | 18-22, 29 | 17-19, 27-28 | 15, 23-24 | 20-22 | 16-18 | 13-14, 23-24 | 11-12, 20-21 | 16-18, 21-22 | 14-15, 18-19, 21 |
кабачки, патиссоны, тыква | 1, 20-21, 25-30 | 18,21-26 | 20-26 | 18-22, 29 | 17-19, 27-28 | 15, 23-24 | 20-22 | 16-18 | 13-14, 23-24 | 11-12, 20-21 | 16-18, 21-22 | 14-15, 18-19, 21 |
брюква, репа | 10-11 | 6-8 | 6-7 | 2-3, 12-13 | 1, 9-11 | 6-7, 10-11 | 3-4, 8-9, 30-31 | 1, 4-5, 8-9, 27-28, 31 | 1, 5-6, 27-29 | 2-3, 25-26, 29-30 | 25-26 | 4-5, 23-24, 31 |
горох, фасоль, бобы | 1, 20-21, 25-30 | 18,21-26 | 20-26 | 18-22, 29 | 17-19, 27-28 | 15, 23-24 | 20-22 | 16-18 | 13-14, 23-24 | 11-12, 20-21 | 16-18, 21-22 | 14-15, 18-19, 21 |
земляника садовая (клубника) | — | — | — | 27-28 | 24-26 | 21-22 | 18-19 | 14-15 | 11-12 | — | — | — |
ревень, фенхель, кольраби | 8-9 | 4-5 | 3-5 | 1 | — | — | — | — | — | — | 5 | 2-3, 29-30 |
капуста (в т.ч. цветная), спаржа | 1, 20-21, 25-26, 29-30 | 18,21-22, 25-26 | 20-21, 24-26 | 18, 21-22, 27-29 | 18-19, 24-28 | 15, 21-24 | 18-22 | 14-18 | 11-14, 23-24 | 11-12, 20-21 | 5, 16-18, 21-22 | 2-3, 14-15, 18-19, 29-30 |
картофель, топинамбур, арахис | 8-11 | 4-8 | 3-7 | 1-3, 12-13 | 1, 9-11 | 6-7, 10-11 | 3-4, 8-9, 30-31 | 1, 4-5, 8-9, 27-28, 31 | 1, 5-6, 27-29 | 2-3, 25-26, 29-30 | 5, 25-26 | 2-5, 23-24, 29-31 |
лук на перо | 1, 20-21, 25-26, 29-30 | 18,21-22, 25-26 | 1, 20-21, 24-26, 29-30 | 18, 21-22, 25-29 | 18-19, 22-28 | 15, 18-24 | 16-17, 20-22 | 13, 16-18 | 13-14, 23-24 | 11-12, 20-21 | 16-18, 21-22 | 14-15, 18-19 |
лук на репку | 1, 20-21, 25-26, 29-30 | 18,21-22, 25-26 | 3-5, 20-21, 24-26 | 1, 18, 21-22, 29 | 18-19, 27-28 | 15, 23-24 | 20-22 | 16-18 | 13-14, 23-24 | 11-12, 20-21 | 16-18, 21-22 | 14-15, 18-19 |
морковь, пастернак (на корень) | 1, 8-9, 20-21, 25-26, 29-30 | 4-5, 18,21-22, 25-26 | 3-5, 20-21, 24-26 | 1, 18, 21-22, 29 | 18-19, 27-28 | 15, 23-24 | 20-22 | 16-18 | 13-14, 23-24 | 11-12, 20-21 | 5, 16-18, 21-22 | 2-3, 14-15, 18-19 |
огурцы, арбуз, дыня, кукуруза | 1, 20-21, 25-30 | 18,21-26 | 1, 20-26, 29-30 | 18-22, 22-29 | 17-22, 27-28 | 15-19, 23-24 | 20-22 | 11-12, 16-18 | 13-14, 23-24 | 11-12, 20-21 | 16-18, 21-22 | 14-15, 18-19, 21 |
перец сладкий, баклажаны | 1, 20-21, 25-26, 29-30 | 18,21-22, 25-26 | 1, 20-21, 24-26, 29-30 | 18, 21-22, 25-26, 29 | 18-19, 22-23, 27-28 | 15, 23-24 | 20-22 | 16-18 | 13-14, 23-24 | 11-12, 20-21 | 16-18, 21-22 | 14-15, 18-19 |
перец жгучий, острый (любит посев в знаке Стрельца, независимо от фазы луны) | 12-13 | 9-10 | 8-10 | 4-6 | 2-3 | 25-27 | 23-24 | 19-20 | 15-17 | 13-14 | 9-10 | — |
петрушка на зелень | — | — | 1, 29-30 | 25-26 | 22-23 | 18-20 | 16-17 | 13 | 23-24 | — | — | — |
петрушка на корень | 5-7 | 2-3 | 24-26 | — | -1 | — | — | — | — | 6-7 | 2-4, 30 | 1, 27-28 |
подсолнечник | — | — | — | 29 | 27-28 | 23-24 | 20-22 | 16-18 | 13-14 | 11-12 | — | — |
редис, редька, дайкон | — | 2-3 | — | 12-13 | 9-11 | 6-7 | 3-4, 30-31 | 1, 27-28 | — | — | — | — |
салат, шпинат, мангольд | 1, 29-30 | 25-26 | 24-26 | 21-22 | 18-19 | 15 | — | — | — | — | — | — |
свекла | 5-7 | 2-3 | 24-26 | — | -1 | — | — | 4-5, 8-9, 27-28 | 5-6, 27-29 | 6-7 | 2-4, 30 | 1, 27-28 |
сельдерей (корневой) | 8-9 | 4-5 | 3-5 | 1 | — | 10-11 | 8-9 | 4-5, 31 | 1, 27-29 | 25-26 | 5 | 2-3, 29-30 |
томаты | 1, 25-26, 29-30 | 21-22, 25-26 | 20-21, 24-26 | 18, 21-22, 29 | 18-19, 27-28 | 15, 23-24 | 20-22 | 16-18 | 13-14 | 11-12 | 21-22 | 18-19 |
укроп, киндза, тмин, горчица | — | — | — | 27-28 | 24-26 | 21-22 | 18-19 | 14-15 | 11-12 | — | — | — |
хрен | 8-9 | 4-5 | 3-5 | 1 | — | — | — | — | — | — | 5 | 2-3, 29-30 |
чеснок | 12-13 | 9-10 | 8-10 | 4-6 | — | — | — | — | — | — | 9-10 | — |
лекарственные травы, лаванда, чабрец, хосты (любят посев в знаках Девы и Весов, независимо от фазы луны) | 5-9 | 2-5 | 1, 3-5, 29-30 | 25-28 | 22-26 | 18-22 | 16-19 | 13-15 | 11-12 | — | 5 | 2-3, 29-30 |
Запрещенные дни для посадки и пересаживания растений в 2018 году:
месяц: | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Запрещенные дни для посадки и пересаживания растений в 2018 году | 16-18 | 15-17 | 16-18 | 15-17 | 14-16 | 12-14 | 12-14 | 10-12 | 8-10 | 8-10 | 6-8 | 6-8 |
Неблагоприятные дни для посадки и пересаживания растений в 2018 году, лучше воздержаться от посадок:
месяц: | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Неблагоприятные дни для посадки и пересаживания растений в 2018 году, выпадают на прохождение луны по бесплодным знакам зодиака, лучше воздержаться от посадок: | 3-4, 19, 22-23, 31 | 1, 14, 19-20, 27-28 | 13-15, 19, 27-28 | 9-11, 14, 23-24 | 7-8, 12-13, 20-21 | 3-5, 8-9, 16-17, 30 | 1-2, 5-7, 15, 28-29 | 2-3, 24-25, 29-30 | 7, 20-22, 25-26 | 4-5, 17-19, 22-24, 31 | 1, 14-15, 19-20, 27-29 | 11-13, 16-17, 25-26 |