В этой статье мы рассмотрим оценку сегодняшнего дня: 11.06.2022 года с точки зрения ухода за растениями. Лунный посевной календарь 11 июня 2022 года садовода и огородника — цветовода с учетом сегодняшней фазы Луны, знака зодиака, а также того в каком Доме находится «ночное светило».
Мы постараемся максимально подробно разобраться в том, как влияет каждый астрологический фактор данного дня и конечно дадим практические рекомендации по уходу за различными растениями. Ознакомиться с тем, какие есть благоприятные и неблагоприятные дни ухода за вашим земельным участком, в этом месяце Вы можете здесь.
- Самые благоприятные дни — 2
 - Благоприятные дни — 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 30
 - Нейтральные дни — 1, 4, 5, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29
 - Нежелательные дни — 6, 17, 27, 28
 
Благоприятные посадочные дни в июне 2022 года
| Овощная культура | Даты | 
|---|---|
| Томаты | 2, 3, 13, 14, 20, 21, 30 | 
| Огурцы | 2, 3, 13, 14, 20, 21, 30 | 
| Перец (горький, сладкий) | 2, 3, 13, 14, 20, 21, 30 | 
| Лук на зелень (перо), лук-севок | 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 30 | 
| Лук на репку, чеснок, хрен | 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 30 | 
| Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа | 2, 3, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 30 | 
| Баклажаны | 2, 3, 13, 14, 20, 21, 30 | 
| Кабачки, патиссоны, тыква | 2, 3, 13, 14, 20, 21, 30 | 
| Картофель, топинамбур | 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 30 | 
| Земляника, клубника | 20, 21 | 
| Горох, бобы, фасоль | 15, 16 | 
| Редис, редька, дайкон | 2, 3, 7, 8, 15, 16, 20, 21, 30 | 
| Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) | 2, 3, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 30 | 
| Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) | 2, 3, 20, 21, 30 | 
| Бахчевые | 15, 16 | 
Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в июне 2022 года
| Цветочная культура | Даты | 
|---|---|
| Однолетние цветы | 7, 8, 9, 10 | 
| Двулетние и многолетние цветы | 7, 8, 9, 10 | 
| Луковичные и клубневые цветы | 7, 8, 9, 10 | 
| Комнатные растения | 7, 8, 9, 10 | 
| С вьющимися стеблями | 7, 8, 9, 10 | 
Благоприятные дни для посадки саженцев в июне 2022 года
| Саженцы | Даты | 
|---|---|
| Плодовые деревья (яблоня, груша, вишня, слива) | 15, 16 | 
| Виноград | 15, 16, 20, 21 | 
| Крыжовник, смородина | 15, 16, 20, 21 | 
| Малина, ежевика | 15, 16, 20, 21 | 
Благоприятные дни для садовых работ в июне 2022 года
| Работы | Даты | 
|---|---|
| Пересадка и пикировка растений | 7, 8 | 
| Прополка и прореживание растений | 15, 16 | 
| Внесение минеральных удобрений | 11, 12, 15, 16, 20, 21 | 
| Внесение органических удобрений | 11, 12, 15, 16, 20, 21 | 
| Обрезка веток и побегов | 2, 3, 13, 14, 30 | 
| Борьба с болезнями и вредителями | 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 30 | 
| Прививка деревьев и кустарников | Не рекомендуется | 
| Заготовка и укоренение черенков | 7, 8 | 
| Заготовка семенного материала | 7, 8 | 
| Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений | 15, 16 | 
| Посадка декоративных деревьев и кустарников | 2, 3, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 30 | 
| Посадка плодовых деревьев | 2, 3, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 30 | 
| Посадка плодово-ягодных кустарников | 2, 3, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 30 | 
Неблагоприятные дни для посадки и посева семян
| Неблагоприятные (запрещенные) для посевов дни в июне 2022 года | 6, 17, 27, 28 | 
|---|